일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 82.9만 | 2 92.0만 | 3 92.0만 | 4 92.0만 | 5 82.9만 | ||
6 82.9만 | 7 82.9만 | 8 82.9만 | 9 92.0만 | 10 92.0만 | 11 92.0만 | 12 82.9만 |
13 82.9만 | 14 82.9만 | 15 82.9만 | 16 92.0만 | 17 92.0만 | 18 92.0만 | 19 82.9만 |
20 82.9만 | 21 82.9만 | 22 82.9만 | 23 92.0만 | 24 92.0만 | 25 92.0만 | 26 82.9만 |
27 82.9만 | 28 82.9만 | 29 82.9만 | 30 92.0만 | 31 92.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2030년 10월 01일 (화) ~ 2030년 10월 05일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2030년 10월 01일 (화)
→
(수완나품/방콕) 2030년 10월 01일 (화)
BX725총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2030년 10월 04일 (금)
→
(김해(부산)) 2030년 10월 05일 (토)
BX726총 5시간 25분 소요직항 |
